juuni 24-at 2025
Arbejdslegat bevillinger for Maj 2025 – Arbejdslegat pr. måned = 26.000kr
(Der er i alt ansøgt kr: 1.846.000kr)
Følgende har fået bevillinger af Arbejdslegater:
Følgende har fået bevillinger af Arbejdslegater:
| Eino Tánâujik | 2 mdr. |
| Kristine Spore Kreutzmann | 2 mdr. |
| Nivi Pedersen | 6 mdr. |
| Ivik Kreutzmann-Larsen | 2 mdr. |
| Pernille Kreutzmann-Larsen | 2 mdr. |
| Mudi Kramer Berthelsen | 6 mdr. |
| Ulannaq Ingemann | 3 mdr. |
| Jens-Christian Lybert-Lennert | 3 mdr. |
| Terto Uinneq | 1 mdr. |
| Aka Hansen | 2 mdr. |
| Nuka Alice Lund´ | 2 mdr. |
| I alt | 806.000kr |
Følgende har fået bevilget af Kunsttilskud: (der er ansøgt i alt: 3.213.116kr)
Følgende har fået bevilget af Kunsttilskud: (der er ansøgt i alt: 3.213.116kr)
| Jim Milne | 20.000kr |
| NAPA | 75.000kr |
| Liv Aurora Jensen | 20.000kr |
| Naleraq Euginius & Fabrizio Barzanti | 75.000kr |
| Nikku Olsen | 50.000kr |
| Ivik Kreutzmann-Larsen | 42.350kr |
| Muddi Kramer Berthelsen | 150.000kr |
| Nuka Alice Lund | 93.350kr |
| Malik Kleist | 75.000kr |
| Saki Daorana | 175.000kr |
| Dida Heilmann | 40.000kr |
| Aka Hansen | 45.000kr |
| Kulturhuset Taseralik | 25.000kr |
| Kalaallit atuakkiortut | 40.000kr |
| Katti Frederiksen | 50.000kr |
| Katti Frederiksen | 45.000kr |
| Karsten Heilmann | 100.000kr |
| Emile Hertling Péronard | 75.000kr |
| Parnuuna Rosing | 35.000kr |
| I alt | 2.036.700kr |
