23. december 2024
Kulturmidler for november 2024
Arbejdslegater:
Arbejdslegater:
| Ansøger | Bevilliget |
| Eino Tánâujik | 2 mdr. |
| Dida G. Heilmann | 2 mdr. |
| Lisbeth Poulsen | 2 mdr. |
| Varna M. Neilsen | 4 mdr. |
| Mudi k. Berthelsen | 6 mdr. |
| Nivi Pedersen | 6 mdr. |
| Ulannaq Ingemann | 6 mdr. |
| Liv Aurora Jensen | 2 mdr. |
| Aannguaq Hansen | 3 mdr. |
| Athena Lings | 2 mdr. |
| Miké Fencker Thomsen | 2 mdr. |
| Karsten Heilmann | 2 mdr. |
Kunsttilskud:
Kunsttilskud:
| Ansøger | Bevilliget |
| Frederik Elsner | 35.000kr |
| Juaaka Lyberth | 50.000kr |
| Karen Kuka Fleischer & Kristian Mølgaard / Naleraq Lights | 100.000kr |
| Klaus Georg Hansen | 30.000kr |
| Lisberth Poulsen | 70.000kr |
| Amarok Productions / Hanne Sørensen | 30.000kr |
| KIMIK, Kristine Spore Kreutmann | 50.000kr |
| Polarama Greenland ApS | 10.000kr |
| Naleq Ligts | 75.000kr |
| June Shanna Holm/ Imalik Film | 35.000kr |
| Michael Nikolaj Rosing | 30.000kr |
| KATUAQ, Jacob S. Skovaa | 50.000kr |
| Kommeneqarfik Sermersooq, Jonas L. Nilsson | 100.000kr |
| Forlaget Iperaq/ Katti Frederiksen | 50.000kr |
| Forlaget Iperaq/ Katti Frederiksen | 40.000kr |
| Nuka Alice Lund | 40.000kr |
| Ivik Kreutzmann-Larsen | 37.450kr |
| Hansínguak Ole Lennerth | 25.000kr |
| Ánôrak Film | 250.000kr |
| Eino Taunajik | 30.000kr |
| Arctic Media, Sørine Steenholdt | 50.000kr |
Flere nyheder
24. juni 2025
Arbejdslegat bevillinger for Maj 2025 – Arbejdslegat pr. måned = 26.000kr
26. marts 2025
Pressemeddelse, vedrørendende Hædersydelser.
23. december 2024
Kulturmidler for november 2024
25. september 2024
Liste over bevillinger september 2024
18. april 2024
Ny bestyrelsessammensætning i Kunstfonden
